エディションについて
Pydio Cells には 3 つのエディションがあります。エディションに応じて、次の機能が利用可能です。
機能 | Cells Home | Cells Connect | Cells Enterprise |
---|---|---|---|
ストレージ: ファイルシステム、S3 互換 | |||
強力な共有機能 | |||
埋め込みユーザー ディレクトリ | |||
ドキュメントのオンライン プレビュー | |||
REST API、SDK、WebDAV | |||
モバイルとデスクトップの同期 | |||
事前に構築されたバイナリ | |||
AD/LDAP ディレクトリのサポート | |||
OpenIDConnect / OAuth2 経由の SSO | |||
SAML / Azure ADFS 経由の SSO | |||
OAuth2 ID プロバイダー | |||
ブランディングのカスタマイズ | |||
Linux / Mac 用のビルド済みバイナリ | |||
サポートクラウド イメージ: OVF、VMWare、Amazon AMI | |||
ロールベースおよびルールベースのアクセス制御 | |||
多要素認証 | |||
利用規約の検証 | |||
エクスポート可能な監査ログ (csv/xlsx) | |||
すべての共有をリアルタイムで監査する | |||
FS、S3、Google Cloud Storage、Azure Blob のサポート | |||
カスタム バージョン管理ポリシー | |||
ストレージ使用量の概要 | |||
データシャーディング | |||
クイック送信インターフェイス (転送と同様) | |||
画像/ビデオの注釈 | |||
高度な UX ブランディング + カスタム電子メール テンプレート | |||
[オプション] OnlyOffice サポート |